Судовой двигатель MAN D2862 LE476
Технические характеристики
| Режим эксплуатации | до 500 рабочих часов в год при полной загрузке до 5 % времени, со средней загрузкой около 50 % |
| Номинальная мощность, л.с. | 1900 |
| Номинальная мощность, кВт | 1397 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2300 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 5800 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 24,24 |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 2130 х 1153 х 1272 |
| Сухая масса, кг | 2380 |
| Топливо | дизельное |
| Количество цилиндров | 12 |
Судовой двигатель MAN D2862 LE436
Технические характеристики
| Режим эксплуатации | до 1000 рабочих часов в год при полной загрузке до 20 % времени, со средней загрузкой около 50 % |
| Номинальная мощность, л.с. | 1800 |
| Номинальная мощность, кВт | 1324 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2300 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 5497 |
| Рабочий объем, л | 24,24 |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 2139 х 1153 х 1272 |
| Сухая масса, кг | 2380 |
| Топливо | дизельное |
| Количество цилиндров | 12 |
Судовой двигатель MAN D2862 LE456
Технические характеристики
| Режим эксплуатации | до 1000 рабочих часов в год при полной загрузке до 20 % времени, со средней загрузкой около 50 % |
| Номинальная мощность, л.с. | 1650 |
| Номинальная мощность, кВт | 1213 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2300 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 5036 |
| Рабочий объем, л | 24,24 |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 2139 х 1153 х 1275 |
| Сухая масса, кг | 2380 |
| Топливо | дизельное |
| Количество цилиндров | 12 |
Судовой двигатель MAN D2862 LE426
Технические характеристики
| Режим эксплуатации | до 1000 рабочих часов в год при полной загрузке до 20 % времени, со средней загрузкой около 50 % |
| Номинальная мощность, л.с. | 1550 |
| Номинальная мощность, кВт | 1140 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2300 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 4740 |
| Рабочий объем, л | 24,24 |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 2130 х 1153 х 1230 |
| Сухая масса, кг | 2270 |
| Топливо | дизельное |
| Количество цилиндров | 12 |


