Судовой двигатель MAN D2862 LE443
Технические характеристики
| Режим эксплуатации | до 1000 рабочих часов в год при полной загрузке до 20 % времени, со средней загрузкой около 50 % |
| Номинальная мощность, л.с. | 1400 |
| Номинальная мощность, кВт | 1029 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2300 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 4272 |
| Рабочий объем, л | 24,24 |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 2130 х 1153 х 1230 |
| Сухая масса, кг | 2270 |
| Топливо | дизельное |
| Количество цилиндров | 12 |
Судовой двигатель MAN D2868 LE426
Технические характеристики
| Режим эксплуатации | До 1000 рабочих часов в год при полной загрузке до 20 % времени, со средней загрузкой около 50 % |
| Номинальная мощность, л.с. | 1000 |
| Номинальная мощность, кВт | 735 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2300 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 3052 |
| Рабочий объем, л | 16,16 |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 1745 х 1153 х 1177 |
| Сухая масса, кг | 1780 |
| Топливо | дизельное |
| Количество цилиндров | 8 |
Судовой двигатель MAN D2868 LE436
Технические характеристики
| Режим эксплуатации | До 1000 рабочих часов в год при полной загрузке до 20 % времени, со средней загрузкой около 50 % |
| Номинальная мощность, л.с. | 1200 |
| Номинальная мощность, кВт | 882 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2300 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 3662 |
| Диаметр цилиндра, мм | 16,16 |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 1736 х 1153 х 1222 |
| Сухая масса, кг | 1880 |
| Топливо | дизельное |
| Количество цилиндров | 8 |
Судовой двигатель MAN D2676 LE423
Технические характеристики
| Режим эксплуатации | До 1000 рабочих часов в год при полной загрузке до 20 % времени, со средней загрузкой около 50 % |
| Номинальная мощность, л.с. | 588 |
| Номинальная мощность, кВт | 800 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2300 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 2300 |
| Рабочий объем, л | 12,42 |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 1795 х 986 х 1096 |
| Сухая масса, кг | 1215 |
| Топливо | дизельное |
| Количество цилиндров | 6 |



